产品介绍
机组结构 | 箱式 | ||||
常用功率(KW) | 28 | ||||
备用功率(KW) | 30 | ||||
功率因数 | 0.8 | ||||
频率(Hz) | 50 | ||||
输出电压(V) | 230V/400V | ||||
波形失真率 | ≤5% | ||||
电压波动率 | ≤±0.8% | ||||
稳态电压调整率 | ≤±1% | ||||
稳态频率调整率 | ≤±0.5% | ||||
频率降 | ≤3% | ||||
供电方式 | 交流、三相四线制 | ||||
启动控制直流电源 | 12V直流电源 | ||||
噪音值 | ≤82db | ||||
机组尺寸(长×宽×高)(mm) | 1220*760*960 | ||||
机组净重(kg) | 350KG | ||||
发动机 | |||||
型号 | 470(Q7) | ||||
气缸数 | 4 | ||||
气缸总容积(L) | 1216 | ||||
进气方式 | 自吸 | ||||
调速方式 | 电喷 | ||||
最大输出(kW) | 40 | ||||
燃油规格、等级 | 92#汽油 | ||||
燃油消耗量(L/h) | 9(100%负载) | ||||
润滑油规格、等级 | ST/CF4 UP SG15W-40 | ||||
润滑油总容量(L) | 3 | ||||
额定转速(RPM) | 3000 | ||||
冷却液容量(L) | 6 | ||||
发电机 | |||||
型号 | 28K | ||||
额定功率 | 28KW | ||||
励磁方式 | 稀土永磁(纯正弦波形) | ||||
绝缘等级 | H | ||||
防护等级 | IP23 | ||||
发电机组控制系统(内置式) | |||||
主控制器型号 | HGM420 | ||||
生产厂家 | 众智 | ||||
主断路器 | 正泰 | ||||
主断路器型号 | 63/3P | ||||
显示内容 | 液晶显示LCD为128x64,可显示三相电压、三相电流、频率、功率、油压、水温、电池电压、功率因数 、发电累计电能等 | ||||
主要功能 |
具有过压、欠压、缺相功能,发电具有过压、欠压、过频、欠频、过流、油压低、水温高等完善的故障显示报警停机保护等功能; |
||||
标准工况 | |||||
环境温度 | ≤40℃ | ||||
相对湿度 | ≤60% | ||||
海拔高度 | ≤1500米 | ||||
符合标准 | ISO4036、ISO8528、GB2820 | ||||
自动装卸结构 | |||||
展开后装车宽度 | 2480mm | ||||
展开后装车高度 | 950mm | ||||
闭合后宽度 | 1300mm | ||||
闭合后高度 | 2600mm | ||||
展开方式 | 电动,4-1200N电动推杆 | ||||
立起方式 | 电动,4-5000N电筒推杆 | ||||
系统电压 | DC24V | ||||
操作门灯 | 有 | ||||
警示灯 | 四盏 | ||||
工作灯 | 2盏180W | ||||
轮子 | 四轮可翻转,定向2只,万向两只带刹车 | ||||
直流总开关 | 有 | ||||
电量显示 | 有 | ||||
蓄电池 | 2-60AH | ||||
支腿升起保护装置 | 有 | ||||
单个支腿调节高低 | 有 | ||||
直流接触器 | 3-100A | ||||
颜色 | 黑色框架和米白色机组 | ||||